- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 16
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concordia | Lejlighed | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 70 | 40 | 465.000€ | |
| CreuMolersDuplex | Lejlighed | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 152 | 25 | 850.000€ | |
| Sugranyes2 | Lejlighed | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 35 | 360.000€ | |
| RieraBlancaTrav | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 110 | 34 | 395.000€ | |
| Duc | Lejlighed | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 100 | 44 | 529.000€ | |
| LocalLlorensiBarba | Forretningslokale | Barcelona | 11 | 137.000€ | |||
| LocalMaredeDeu | Forretningslokale | Barcelona Sants-Montjuïc | 304 | 21 | 271.000€ | ||
| LocalRogerdeFlor295 | Forretningslokale | Barcelona Gràcia | 235 | 11 | 327.700€ | ||
| Font22 | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 48 | 8 | 145.000€ | |
| Padilla192 | Forretningslokale | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 189.000€ | ||
| Saragossa13 | Lejlighed | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 52 | 17 | 425.000€ | |
| LocalMaredeDeuHospi | Forretningslokale | l'Hospitalet de Llobregat | 354 | 20 | 186.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 16