- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concordia | Wohnung | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 70 | 40 | 465.000€ | |
| CreuMolersDuplex | Wohnung | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 152 | 25 | 850.000€ | |
| Sugranyes2 | Wohnung | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 35 | 360.000€ | |
| RieraBlancaTrav | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 110 | 34 | 395.000€ | |
| Duc | Wohnung | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 100 | 44 | 529.000€ | |
| LocalLlorensiBarba | Geschäftslokal | Barcelona | 11 | 137.000€ | |||
| LocalMaredeDeu | Geschäftslokal | Barcelona Sants-Montjuïc | 304 | 21 | 271.000€ | ||
| LocalRogerdeFlor295 | Geschäftslokal | Barcelona Gràcia | 235 | 11 | 327.700€ | ||
| Font22 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 48 | 8 | 145.000€ | |
| Padilla192 | Geschäftslokal | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 189.000€ | ||
| Saragossa13 | Wohnung | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 52 | 17 | 425.000€ | |
| LocalMaredeDeuHospi | Geschäftslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 354 | 20 | 186.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16