- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalRogerdeFlor2 | Geschäftslokal | Barcelona Gràcia | 331 | 20 | 2.300€/Monat | ||
| LocalOblit | Geschäftslokal | Barcelona Horta Guinardó | 322 | 17 | 1.770€/Monat | ||
| LocalPadilla | Geschäftslokal | Barcelona Eixample | 320 | 7 | 2.455€/Monat | ||
| LocalRogerdeFlor221 | Geschäftslokal | Barcelona Gràcia | 20 | 2.300€/Monat | |||
| SantaMonica | Geschäftslokal | Barcelona Ciutat Vella | 349 | 1 | 16.240€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5