- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SantPau | Kerrostalo | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 87 | 20 | 240000€ | |
SantClimentViladecan | Kerrostalo | Viladecans | 4 | 212 | 18 | 450000€ | |
ViaAugustaOfi | Toimisto | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 75 | 14 | 220000€ | |
LocalMallorcaCasanov | Liikehuoneisto | Barcelona Eixample | 1 | 777 | 26 | 1200200€ | |
LocalFrancescLayret | Liikehuoneisto | Cornellà de Llobregat | 139 | 19 | 90000€ | ||
Padilla192 | Liikehuoneisto | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 194600€ | ||
Guadiana31 | Kerrostalo | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 72 | 35 | 434000€ | |
JoanGüell11 | Kerrostalo | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 78 | 15 | 330000€ | |
OfiRamblaBadal | Toimisto | Barcelona Sants-Montjuïc | 80 | 25 | 185000€ | ||
SantAntoniMariaClare | Kerrostalo | Barcelona Horta Guinardó | 54 | 37 | 359000€ | ||
LocalAltdeMariner | Liikehuoneisto | Barcelona Horta Guinardó | 173 | 20 | 239200€ | ||
LocalProgres | Liikehuoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 155 | 20 | 99000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 42