- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LocalRogerdeFlor221 | Liikehuoneisto | Barcelona Gràcia | 20 | 2545€/Kuukausi | |||
LocalRieraBlanca | Liikehuoneisto | Barcelona Sants-Montjuïc | 786 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
LocalPadilla | Liikehuoneisto | Barcelona Eixample | 320 | 7 | 2745€/Kuukausi | ||
LocalOblit | Liikehuoneisto | Barcelona Horta Guinardó | 322 | 17 | 1920€/Kuukausi | ||
LocalValencia522 | Liikehuoneisto | Barcelona Eixample | 1 | 515 | 18 | 3000€/Kuukausi | |
LocalRogerdeFlor2 | Liikehuoneisto | Barcelona Gràcia | 331 | 20 | 2545€/Kuukausi | ||
LocalVerdi84 | Liikehuoneisto | Barcelona Gràcia | 154 | 7 | 2208€/Kuukausi | ||
SantaMonica | Liikehuoneisto | Barcelona Ciutat Vella | 349 | 1 | 16240€/Kuukausi | ||
OfiMarina | Toimisto | Barcelona | 12 | 3300€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 9 9