- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concordia | Grand Appartement | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 70 | 40 | 465 000 € | |
| CreuMolersDuplex | Grand Appartement | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 152 | 25 | 850 000 € | |
| Sugranyes2 | Grand Appartement | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 35 | 360 000 € | |
| RieraBlancaTrav | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 110 | 34 | 395 000 € | |
| Duc | Grand Appartement | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 100 | 44 | 529 000 € | |
| LocalLlorensiBarba | Locaux | Barcelona | 11 | 137 000 € | |||
| LocalMaredeDeu | Locaux | Barcelona Sants-Montjuïc | 304 | 21 | 271 000 € | ||
| LocalRogerdeFlor295 | Locaux | Barcelona Gràcia | 235 | 11 | 327 700 € | ||
| Font22 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 48 | 8 | 145 000 € | |
| Padilla192 | Locaux | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 189 000 € | ||
| Saragossa13 | Grand Appartement | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 52 | 17 | 425 000 € | |
| LocalMaredeDeuHospi | Locaux | l'Hospitalet de Llobregat | 354 | 20 | 186 000 € |
De la 1 à 12 de 16