- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalRogerdeFlor2 | Locaux | Barcelona Gràcia | 331 | 20 | 2 300 €/mois | ||
| LocalOblit | Locaux | Barcelona Horta Guinardó | 322 | 17 | 1 770 €/mois | ||
| LocalPadilla | Locaux | Barcelona Eixample | 320 | 7 | 2 455 €/mois | ||
| LocalRogerdeFlor221 | Locaux | Barcelona Gràcia | 20 | 2 300 €/mois | |||
| SantaMonica | Locaux | Barcelona Ciutat Vella | 349 | 1 | 16 240 €/mois |
De la 1 à 5 de 5