- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 16
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concordia | Appartamento | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 70 | 40 | 465.000€ | |
| CreuMolersDuplex | Appartamento | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 152 | 25 | 850.000€ | |
| Sugranyes2 | Appartamento | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 35 | 360.000€ | |
| RieraBlancaTrav | Appartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 110 | 34 | 395.000€ | |
| Duc | Appartamento | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 100 | 44 | 529.000€ | |
| LocalLlorensiBarba | Locali commercialie | Barcelona | 11 | 137.000€ | |||
| LocalMaredeDeu | Locali commercialie | Barcelona Sants-Montjuïc | 304 | 21 | 271.000€ | ||
| LocalRogerdeFlor295 | Locali commercialie | Barcelona Gràcia | 235 | 11 | 327.700€ | ||
| Font22 | Appartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 48 | 8 | 145.000€ | |
| Padilla192 | Locali commercialie | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 189.000€ | ||
| Saragossa13 | Appartamento | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 52 | 17 | 425.000€ | |
| LocalMaredeDeuHospi | Locali commercialie | l'Hospitalet de Llobregat | 354 | 20 | 186.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 16