- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKAnglesola | Garaje / Parking | Barcelona | 6 | 18.500€ | |||
| LocalLlorensiBarba | Local comercial | Barcelona | 11 | 137.000€ | |||
| LocalMaredeDeu | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuïc | 304 | 21 | 271.000€ | ||
| PKRemei37 | Garaje / Parking | Barcelona Les Corts | 10 | 8 | 15.000€ | ||
| LocalRogerdeFlor295 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 235 | 11 | 327.700€ | ||
| Padilla192 | Local comercial | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 189.000€ | ||
| LocalMaredeDeuHospi | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 354 | 20 | 186.000€ | ||
| Saragossa13 | Piso | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 52 | 17 | 425.000€ | |
| Guadiana31 | Piso | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 72 | 35 | 434.000€ | |
| Sugranyes2 | Piso | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 35 | 360.000€ | |
| CreuMolersDuplex | Piso | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 152 | 25 | 850.000€ | |
| Font22 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 48 | 8 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16