- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalRogerdeFlor2 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 331 | 20 | 2.300€/mes | ||
| LocalOblit | Local comercial | Barcelona Horta Guinardó | 322 | 17 | 1.770€/mes | ||
| LocalPadilla | Local comercial | Barcelona Eixample | 320 | 7 | 2.455€/mes | ||
| LocalRogerdeFlor221 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 20 | 2.300€/mes | |||
| SantaMonica | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 349 | 1 | 16.240€/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5