- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SantPau | Квартира | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 87 | 20 | 240 000 € | |
SantClimentViladecan | Квартира | Viladecans | 4 | 212 | 18 | 450 000 € | |
ViaAugustaOfi | Офис | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 75 | 14 | 220 000 € | |
LocalMallorcaCasanov | Коммерческое помещение | Barcelona Eixample | 1 | 777 | 26 | 1 200 200 € | |
LocalFrancescLayret | Коммерческое помещение | Cornellà de Llobregat | 139 | 19 | 90 000 € | ||
Padilla192 | Коммерческое помещение | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 194 600 € | ||
Guadiana31 | Квартира | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 72 | 35 | 434 000 € | |
JoanGüell11 | Квартира | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 78 | 15 | 330 000 € | |
OfiRamblaBadal | Офис | Barcelona Sants-Montjuïc | 80 | 25 | 185 000 € | ||
SantAntoniMariaClare | Квартира | Barcelona Horta Guinardó | 54 | 37 | 359 000 € | ||
LocalAltdeMariner | Коммерческое помещение | Barcelona Horta Guinardó | 173 | 20 | 239 200 € | ||
LocalProgres | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 155 | 20 | 99 000 € |
Показ 1 по 12 42