- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 16
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concordia | Квартира | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 70 | 40 | 465 000 € | |
| CreuMolersDuplex | Квартира | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 152 | 25 | 850 000 € | |
| Sugranyes2 | Квартира | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 35 | 360 000 € | |
| RieraBlancaTrav | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 110 | 34 | 395 000 € | |
| Duc | Квартира | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 100 | 44 | 529 000 € | |
| LocalLlorensiBarba | Коммерческое помещение | Barcelona | 11 | 137 000 € | |||
| LocalMaredeDeu | Коммерческое помещение | Barcelona Sants-Montjuïc | 304 | 21 | 271 000 € | ||
| LocalRogerdeFlor295 | Коммерческое помещение | Barcelona Gràcia | 235 | 11 | 327 700 € | ||
| Font22 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 48 | 8 | 145 000 € | |
| Padilla192 | Коммерческое помещение | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 189 000 € | ||
| Saragossa13 | Квартира | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 52 | 17 | 425 000 € | |
| LocalMaredeDeuHospi | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 354 | 20 | 186 000 € |
Показ 1 по 12 16