- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LocalRogerdeFlor221 | Коммерческое помещение | Barcelona Gràcia | 20 | 2 545 €/Месяц | |||
LocalRieraBlanca | Коммерческое помещение | Barcelona Sants-Montjuïc | 786 | 18 | Цена: Проконсультироваться | ||
LocalPadilla | Коммерческое помещение | Barcelona Eixample | 320 | 7 | 2 745 €/Месяц | ||
LocalOblit | Коммерческое помещение | Barcelona Horta Guinardó | 322 | 17 | 1 920 €/Месяц | ||
LocalValencia522 | Коммерческое помещение | Barcelona Eixample | 1 | 515 | 18 | 3 000 €/Месяц | |
LocalRogerdeFlor2 | Коммерческое помещение | Barcelona Gràcia | 331 | 20 | 2 545 €/Месяц | ||
LocalVerdi84 | Коммерческое помещение | Barcelona Gràcia | 154 | 7 | 2 208 €/Месяц | ||
SantaMonica | Коммерческое помещение | Barcelona Ciutat Vella | 349 | 1 | 16 240 €/Месяц | ||
OfiMarina | Офис | Barcelona | 12 | 3 300 €/Месяц |
Показ 1 по 9 9