- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 16
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concordia | Lägenhet | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 70 | 40 | 465000€ | |
| CreuMolersDuplex | Lägenhet | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 152 | 25 | 850000€ | |
| Sugranyes2 | Lägenhet | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 35 | 360000€ | |
| RieraBlancaTrav | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 110 | 34 | 395000€ | |
| Duc | Lägenhet | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 100 | 44 | 529000€ | |
| LocalLlorensiBarba | Affärslokal | Barcelona | 11 | 137000€ | |||
| LocalMaredeDeu | Affärslokal | Barcelona Sants-Montjuïc | 304 | 21 | 271000€ | ||
| LocalRogerdeFlor295 | Affärslokal | Barcelona Gràcia | 235 | 11 | 327700€ | ||
| Font22 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 48 | 8 | 145000€ | |
| Padilla192 | Affärslokal | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 189000€ | ||
| Saragossa13 | Lägenhet | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 52 | 17 | 425000€ | |
| LocalMaredeDeuHospi | Affärslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 354 | 20 | 186000€ |
Visar 1 till 12 av 16