- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 42
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SantPau | Lägenhet | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 87 | 20 | 240000€ | |
SantClimentViladecan | Lägenhet | Viladecans | 4 | 212 | 18 | 450000€ | |
ViaAugustaOfi | Kontor | Barcelona Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 75 | 14 | 220000€ | |
LocalMallorcaCasanov | Affärslokal | Barcelona Eixample | 1 | 777 | 26 | 1200200€ | |
LocalFrancescLayret | Affärslokal | Cornellà de Llobregat | 139 | 19 | 90000€ | ||
Padilla192 | Affärslokal | Barcelona Eixample | 144 | 19 | 194600€ | ||
Guadiana31 | Lägenhet | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 72 | 35 | 434000€ | |
JoanGüell11 | Lägenhet | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 78 | 15 | 330000€ | |
OfiRamblaBadal | Kontor | Barcelona Sants-Montjuïc | 80 | 25 | 185000€ | ||
SantAntoniMariaClare | Lägenhet | Barcelona Horta Guinardó | 54 | 37 | 359000€ | ||
LocalAltdeMariner | Affärslokal | Barcelona Horta Guinardó | 173 | 20 | 239200€ | ||
LocalProgres | Affärslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 155 | 20 | 99000€ |
Visar 1 till 12 av 42