- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LocalRogerdeFlor221 | Affärslokal | Barcelona Gràcia | 20 | 2545€/månad | |||
LocalRieraBlanca | Affärslokal | Barcelona Sants-Montjuïc | 786 | 18 | Pris: Konsultera pris | ||
LocalPadilla | Affärslokal | Barcelona Eixample | 320 | 7 | 2745€/månad | ||
LocalOblit | Affärslokal | Barcelona Horta Guinardó | 322 | 17 | 1920€/månad | ||
LocalValencia522 | Affärslokal | Barcelona Eixample | 1 | 515 | 18 | 3000€/månad | |
LocalRogerdeFlor2 | Affärslokal | Barcelona Gràcia | 331 | 20 | 2545€/månad | ||
LocalVerdi84 | Affärslokal | Barcelona Gràcia | 154 | 7 | 2208€/månad | ||
SantaMonica | Affärslokal | Barcelona Ciutat Vella | 349 | 1 | 16240€/månad | ||
OfiMarina | Kontor | Barcelona | 12 | 3300€/månad |
Visar 1 till 9 av 9