- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalRogerdeFlor2 | Affärslokal | Barcelona Gràcia | 331 | 20 | 2300€/månad | ||
| LocalOblit | Affärslokal | Barcelona Horta Guinardó | 322 | 17 | 1770€/månad | ||
| LocalPadilla | Affärslokal | Barcelona Eixample | 320 | 7 | 2455€/månad | ||
| LocalRogerdeFlor221 | Affärslokal | Barcelona Gràcia | 20 | 2300€/månad | |||
| SantaMonica | Affärslokal | Barcelona Ciutat Vella | 349 | 1 | 16240€/månad |
Visar 1 till 5 av 5